1.6 线上-落单支付
1.6.1 接口调用流程

1.6.2 支付流程示意图





公共参数
1.6.3 业务请求参数(bizData)
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
mercOrderNo | String | 32 | 是 | 商户订单 | TPO202110030000000000000000349 | 每笔交易,商户侧生成的唯一值 |
merchantNo | String | 32 | 是 | 商户号 | FM0000000000801 | 分配值 |
settleCode | String | 32 | 否 | 结算编码 | PT_CRC | 固定传:PT_CRC |
cardPwd | String | 6 | 否 | 饭卡密码 | 856256 | 传6位数 |
sscUid | String | 64 | 是 | 饭卡通平台侧用户Id | 饭卡通平台联登时提供,回传 | |
sscExt | String | 512 | 是 | 下单时需回传 | 回传 取1.4联登接口接口时sscExt | |
orderAmount | String | 50 | 是 | 订单金额 | 19988 | 单位分; 100=1元交易金额,不允许有小数点,取值范围为[1,99999999999999],如199.88元,则此域为19988 |
extFields | String | 1024 | 否 | 拓展域 | 交易结果通知接口,放到notifyExt字段原样返回 | |
orderExpTime | String | 50 | 否 | 订单过期时间 | 15m | 写m(分钟), h(小时), d(天)。例如: 15m(表示15分钟), 12h(表示12个小时), 7d(表示7天),该参数值不接受小数点。默认:24h |
productArea | String | 否 | 商品域 | |||
productDesc | String | 512 | 否 | 商品域 | ||
backNotifyUrl | String | 512 | 否 | 后台通知地址 | https://merchant.com/service/backEndNotify.do | |
frontNotifyUrl | String | 512 | 否 | 前台通知地址 | https://merchant.com/service/frontNotifyUrl.do | 若传该值,支付完成后会跳转回 商户侧指定页面,并带上orderNo参数:商户侧订单号 |
storeId | String | 是 | 商户门店编号 | 567175705 | ||
storeName | String | 是 | 商户门店名称 | |||
storeArea | String | 是 | 商户门店区域 | |||
mobile | String | 11 | 是 | 手机号码 | 饭卡通平台联登时提供手机号,回传 | |
canteenNo | String | 64 | 否 | 食堂编号 | S05145265 | 食堂编号, 如有回传 |
cardNo | String | 64 | 否 | 饭卡卡号 | 如果有就传 |
{
"sscExt": "+bBex0Zj26kmryQUIxbu/otUt+VKiri+seFdOE6+u8FBc1XdxUdbyJ8yObEJgVuQpTRCmu9mKLRnXairtbsMgg==",
"orderExpTime": "15m",
"frontNotifyUrl": "https://merchant.com/service/backEndNotify.do",
"mercOrderNo": "TPO202110030000000000000000349",
"settleCode": "PT_CRC",
"cardPwd":"956856",
"storeId": "567175705",
"sscUid": "881412074310101101",
"extFields": "",
"productDesc": "IphoneX",
"backNotifyUrl": "https://merchant.com/service/backEndNotify.do",
"orderAmount": "19988",
"productArea": "XX商城",
"storeName": "",
"storeArea": "",
"mobile": "18758003800",
"canteenNo": "",
"cardNo": ""
}
1.6.4 业务响应参数(bizData)
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
respCode | String | 6 | 是 | 应答码 | 000000 | 6个0代表落单成功,待支付状态。其它非000000判定失败。 |
respMsg | String | 200 | 是 | 应答码描述 | 操作成功 | 具体返回枚举值待补充 |
busiOrderNo | String | 64 | 否 | 业务单号 | 20210918000000000000000000000000000187 | |
orderStatus | String | 10 | 否 | 订单状态 | 00 | 枚举:01 初始 00 成功 02 处理中 03 失败 04 关闭 |
orderCompleteTime | String | 128 | 否 | 订单完成时间 | 20240308120000 | 格式:yyyyMMddHHmmss交易成功时不为空 |
paymentDetail | JSONArray | 否 | 四方查单支付明细1 | |||
payInstrument | String | 否 | 支付工具 | WLT-b4 | 枚举值详见1.4.3 附录 | |
subPayAmt | String | 否 | 支付工具金额 | 100 | 单位:分 |
{
"orderCompleteTime": "20240308120000",
"paymentDetail": [
{
"payInstrument": "f1",
"subPayAmt": "100"
}
],
"respMsg": "成功",
"orderStatus": "00",
"busiOrderNo": "20210918000000000000000000000000000187",
"respCode": "000000"
}
1.5.5 附录
支付机构 | 支付机构枚举 |
---|---|
饭卡 | f1 |
1.5.6 respCode返回码
码值 | 定义描述 | 备注 |
---|---|---|
200001 | 参数不合法 | 失败处理 |
200002 | 用户不存在 | 失败处理 |
200003 | 账户余额不足 | 失败处理 |
200004 | 订单号已存在 | 不能当失败处理 |
200099 | 业务处理失败 | 失败处理 |
200100 | 支付渠道不存在或者异常 | 失败处理 |
200102 | 绑定关系不存在 | 失败处理 |