1.8 线上-订单查询
公共参数
1.8.1 业务请求参数(bizData)
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
mercOrderNo | String | 64 | 是 | 商户订单 | TPO202110030000000000000000349 | |
merchantNo | String | 32 | 是 | 商户号 | FM0000000000801 | 分配值 |
orderType | String | 32 | 是 | 订单类型 | 0020 | 0020:消费、0021:退款 |
{
"mercOrderNo": "TPO202206011048430629861cf33c2dcf0",
"merchantNo": "FM0000000000801",
"orderType": "0020"
}
1.8.2 业务响应参数(bizData)
参数 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
respCode | String | 6 | 是 | 应答码 | 000000 | 具体枚举值待分配 |
respMsg | String | 200 | 是 | 应答码描述 | 成功,仅代表:请求成功;具体交易是否成功, 需要调用查询接口,根据查询接口的字段:orderStatus 进行判断 | |
busiOrderNo | String | 64 | 是 | 业务单号 | 20210918000000000000000000000000000187 | 响应码成功时不为空 |
orderStatus | String | 6 | 是 | 订单状态 | 枚举值如下:订单状态:01 初始 00 成功 02 处理中 03 失败 04 关闭 | |
merchantNo | String | 32 | 是 | 商户号 | FM0000000000801 | 枚查询商户号 |
requestTime | String | 14 | 是 | 订单请求时间 | 20230719145901 | 格式:yyyyMMddHHmmss |
orderType | String | 2 | 是 | 订单类型 | 0001 | 枚举值:0020:消费、0021:退款 |
providerChannelCode | String | 64 | 是 | 华润客商编码 | 3296199001 | 华润客商编码 |
orderAmt | String | 100 | 是 | 金额 | 100 | 消费金额,单位分;100=1元 |
orderCompleteTime | String | 18 | 否 | 交易完成时间 | 20240308120000 | 格式:yyyyMMddHHmmss |
currency | String | 10 | 否 | 币种 | CNY | |
productArea | String | 否 | 退款商品域 | |||
productDesc | String | 50 | 否 | 退款商品描述 | ||
orderExpTime | String | 32 | 否 | 订单过期时间 | ||
ext | String | 1000 | 否 | 拓展域 | 格式:json字符串{} | |
failCode | String | 25 | 否 | 失败原因编码 | 订单状态为03(失败)时返回 | |
failMemo | String | 否 | 失败原因描述 | 订单状态为03(失败)时返回 | ||
paymentDetail | JSONArray | 10 | 否 | 四方查单支付明 细1 | ||
payInstrument | String | 10 | 否 | 支付工具 | WLT-b4 | 枚举值详见1.4.3 附录 |
subPayAmt | String | 10 | 否 | 支付工具金额 | 100 | 单位:分 |
sscUid | String | 64 | 是 | 饭卡通平台侧用户Id | 饭卡通平台联登时提供,回传 | |
mobile | String | 11 | 否 | 手机号码 | 饭卡通平台联登时提供手机号,回传 | |
canteenNo | String | 64 | 否 | 食堂编号 | S05145265 | 食堂编号, 如有回传 |
cardNo | String | 64 | 否 | 饭卡卡号 | 如果有就传 |
{
"ext": "",
"orderType": "0020",
"validationList": [
{
"validationCode": "PAY_PWD"
}
],
"orderStatus": "00",
"orderAmt": "100",
"mercOrderNo": "TPO202206011048430629861cf33c2dcf0",
"failMemo": "",
"orderCompleteTime": "2022-06-01 10:55:02",
"productArea": "[{\"productNo\": \"202501\",\"productName\": \"222\",\"productAmount\": \"30\",\"productNum:\": \"10\"}]",
"productDesc": "IphoneX",
"paymentDetail": [
{
"detailExt": "{\"liqDate\":\"20220601000000\",\"feePoint\":50,\"feeAmt\":\"\"}",
"payInstrument": "",
"subPayAmt": ""
}
],
"merchantId": "FM0000000008801",
"failCode": "",
"respMsg": "成功",
"currency": "CNY",
"busiOrderNo": "20220601000000000000000000000001166717",
"respCode": "000000",
"sscUid":"20240525001",
"mobile":"18758005800",
"canteenNo":"",
"cardNo":""
}
1.8.3 附录
支付机构 | 支付机构枚举 |
---|---|
饭卡 | f1 |
1.8.4 respCode返回码
码值 | 定义描述 | 备注 |
---|---|---|
200001 | 参数不合法 | 失败处理 |
200005 | 原订单号不存在 |