3.0通用对帐文件
1.通用对帐文件命名规范
1.1 文件命名规则及示例
文件名每个字段之间以下划线分隔;
注:当前商户账单以 20 万行为约定进行分文件,seq 代表是第几个文件,从 001 开始;
1.2 对账文件编码格式
编码格式:GBK
1.3 文件名示例
1.4 文件目录示例
文件类型 | 地址 |
---|---|
交易文件日目录 | /out/YYYYMMDD/transBill/ |
2. 获取对账文件方式
2.1 文件交互方式
商户定时在D+1的6点来交投侧获取对账文件。
3.对账文件内容约定
在 D+1 日按照交易完成的时间拉取 D 日该商户约定的条件范围内的交易,仅包含成功的交易。(不排除以后新增或者修改数据的范围,以业务需求为准)
4.对账文件明细说明
字段名称
序号 | 字段名称 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 区域 | 是 | 区域:华南、华东 |
2 | 门店ID | 是 | 示例值:A01S |
3 | 门店名称 | 是 | BLT深圳龙岗万科店 |
4 | 结算账号 | 是 | FM0000000012152 |
5 | POS终端号 | 是 | P702 |
6 | 商户原单号 | 否 | |
7 | 商户订单号 | 是 | A01S240726P702205701480101 |
8 | 支付平台订单号 | 是 | I06620240726M8821878962292785174 |
9 | 支付方式 | 是 | 填:线下 或 线上 |
10 | 支付平台 | 是 | 填:交投 |
11 | 订单类型 | 是 | 消费 或 退款 |
12 | 支付子订单号 | 是 | |
13 | 订单状态 | 是 | 填:支付成功 或 退款成功 |
14 | 订单金额 | 是 | 1.20元 |
15 | 平台优惠金额 | 否 | |
16 | 商户优惠金额 | 否 | |
17 | 退款金额 | 否 | |
18 | 交易净额 | 否 | |
19 | 手续费 | 否 | |
20 | 净额 | 否 | |
21 | 第三方优惠 | 否 | |
22 | 第三方优惠(T+1) | 否 | |
23 | 第三方优惠(实时) | 否 | |
24 | 第三方优惠(后结) | 否 | |
25 | 交易时间 | 是 | 2024-07-26 00:00:00 |
26 | 结算时间 | 是 | 2024-08-03 10:34:16 |
27 | 支付工具枚举 | 是 | f1 |
5. 对账文件示例
900000121527_Order_01_20210401_001.csv